jueves, 25 de mayo de 2017

DOMINGO 21/05/2017

      La terraza del GOOD MOOD ha sido retirada provisionalmente por orden del ayuntamiento de
SANTA POLA (esperemos que sea por poco tiempo) . Sacamos unas mesas a la calle y nos pusimos
a jugar.hicimos un torneo a seis rondas resultando ganador IGOR DIDENKO  jugador ruso que
vive en Guardamar y que es la primera vez que juega nuestro torneo. El segundo lugar fue para MIGUEL SERRANO y el tercero fue para CRISTOPHER CUMMINGS empatado a puntos con el
cuarto RAMÓN GANDOLFO.
  LA ANÉCDOTA del torneo estuvo en la última ronda en la que IGOR que ya era campeón con cinco puntos fue derrotado de forma brutal por el fuerte jugador local EDER MOLINA.

21052017 - Ronda 6

Resultados

Nº Nombre           Rtg  Total  Result   Nombre           Rtg  Total

 1 IGOR DIDENKO,    2100 [5]      0:1    EDER,            1850 [1.5]
 2 CRISTOPHER,      1920 [3]      1:0    FRANCISCO,       1825 [3.5]
 3 MIGUEL SERRANO,  2110 [3.5]    1:0    ALBERTO PEREZ,   1600 [0]  
 4 VICENTE DIEZ,    1910 [2.5]    0:1    RAMON GANDOLFO,  1800 [3]  
 5 EGAN COLM,       1900 [2]      1:0    LUIS CUERDO,     1750 [1]  

Clasificaciones

Puesto Nombre           Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    IGOR DIDENKO,          2100     5         13.0  20.0   20.0
  2    MIGUEL SERRANO,        2110     4.5       11.0  16.0   14.0
 3-4   CRISTOPHER,            1920     4         13.0  19.0   15.0
       RAMON GANDOLFO,        1800     4         10.0  14.5   12.0
  5    FRANCISCO,             1825     3.5       14.0  19.0   12.0
  6    EGAN COLM,             1900     3         11.0  16.0    9.0
 7-8   VICENTE DIEZ,          1910     2.5       14.0  20.0   12.0
       EDER,                  1850     2.5       14.0  19.0    8.0
  9    LUIS CUERDO,           1750     1         13.5  18.0    3.0
  10   ALBERTO PEREZ,         1600     0         13.0  18.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre           Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  MIGUEL SERRANO,        2110  8:W  2:L  7:D  6:W  9:W 10:W
2.  IGOR DIDENKO,          2100  7:W  1:W  5:W  4:W  3:W  6:L
3.  CRISTOPHER,            1920  9:W  5:W  4:L  8:W  2:L  7:W
4.  VICENTE DIEZ,          1910  6:D  9:W  3:W  2:L  7:L  8:L
5.  EGAN COLM,             1900 10:W  3:L  2:L  7:L  6:W  9:W
6.  EDER,                  1850  4:D  8:L 10:W  1:L  5:L  2:W
7.  FRANCISCO,             1825  2:L 10:W  1:D  5:W  4:W  3:L
8.  RAMON GANDOLFO,        1800  1:L  6:W  9:W  3:L 10:W  4:W
9.  LUIS CUERDO,           1750  3:L  4:L  8:L 10:W  1:L  5:L
10. ALBERTO PEREZ,         1600  5:L  7:L  6:L  9:L  8:L  1:L






A CONTINUACIÓN VOY A PONER LA PARTIDA QUE SE JUGÓ EN SEGUNDA RONDA ENTRE MIGUEL  Y
DIDENKO EN LA QUE GANARON LAS NEGRAS.
1 e4 - d5 ,2 exd5 - Dxd5 3.Cc3 - Da5 4 d4 -c6 5 Cf3 - Ag4 6 h3 -Ah5 7 g4-Ag6 8 Ce5 -Cf6 9 h4 -Ae4

10 Cc4 -Dc7 11 Cxe4 -Cxe4 12 Df3 - Cd6 13 Af4 - Cd7 14 0-0-0 - f6 15 Cxd6 + -exd6 16 Te1 -Rd8 17 Ac4

17 ......-Db6 18 Af7 -Rc7 19 Dg3 - Dxd4 20 Td1 -Dc5 21 Th-e1 -Ce5 22 Ab3 - a5 23 Ae3 -Db4

24 f4 -Cd7
25 Td4 -Dc5
26Ted1-Te8

27 Te4 !-Txe4 28 Axc5
CONSIGUIENDO CLARA VENTAJA PERO EL TIEMPO ESTUVO EN CONTRA DE MIGUEL
EN ESTA OCASIÓN

sábado, 20 de mayo de 2017

DOMINGO 14/05/2017




  Estupenda tarde para jugar al ajedrez,la organización tuvo sorpresas en cuanto a la participación pues esperaba que jugaran unos(Ramón,Eder)y no esperaba que jugaran otros(Miguel que estuvo
jugando por la mañana en Novelda y Alberto Lopez del Mesón Alberto de Elche que es la primera vez que participa este año) el infantil José Ramón fue el único  que se presento a jugar el torneo infantil por lo que tuvo que jugar el de mayores obteniendo sus 5 puntos acumulables.
      La anécdota del torneo estuvo en la ronda cinco donde ANTONIO BLASCO con negras fue
capaz de derrotar a nuestro super campeón MIGUEL SERRANO

14052017 - Ronda 7

Resultados

Nº Nombre           Total  Result   Nombre          Total

 1 ALBERTO LOPEZ,   [2]     .5:.5   JOSE RAMON,     [0]  
 2 CRISTOPHER,      [4]      1:0    IVAN,           [2.5]
 3 MIGUEL SERRANO,  [5]      1:0    ALBERTO PEREZ,  [2.5]
 4 ANTONIO BLASCO,  [4]     .5:.5   LUIS CUERDO,    [4]  

Clasificaciones

Puesto Nombre           Feder Rtg  Loc Puntos Berg. Victorias

  1    MIGUEL SERRANO,        2100     6      17.50         6
  2    CRISTOPHER,            2000     5      12.50         5
 3-4   ANTONIO BLASCO,        1800     4.5    13.75         4
       LUIS CUERDO,           1600     4.5    12.75         4
 5-7   ALBERTO LOPEZ,         1700     2.5     7.25         2
       ALBERTO PEREZ,         1550     2.5     6.25         2
       IVAN,                  1650     2.5     4.25         2
  8    JOSE RAMÓN,            1000     0.5     1.25         0

A CONTINUACIÓN PONGO LA PARTIDA QUE JUGARON CRISTOPHER-MIGUEL UNA SICILIANA CERRADA EN LA
QUE NO SE SABE SI ES PEOR HACER UNA JUGADA PERDEDORA O QUE EL CONTRARIO NO VEA LA GANADORA


A ESTA POSICIÓN SE LLEGO EN LA JUGADA 10 DONDE EL BCO ACABA DE JUGAR f5-Ce5
11 Cxe5-dxe5 12 fxe6-Axe6 13 Axe6-fxe6 14 Df3-c4 CON IGUALDAD SIGUIÓ
15 Dg3-cxd3 16 Dxg7 ??PRIMER ERROR GRAVE

16.........-Tg8 ES POCO COMÚN QUE MIGUEL NO VEA LA GANANCIA DE LA DAMA  Y QUE
CRIS TAMPOCO SE DIERA CUENTA,PERO SON RAPIDAS.
17 Dh6-Tg6 18 Dh3-Cg4 19 Dxh7??? OTRA VEZ

19 Dc5+ ?? AHORA NO HAY EXCUSA 20 Rh1
 
20..... 0-0-0 ??(Cf2+) 21 Dxg6-Cf2+ 22 Txf2-Dxf2 23 Dxe6+ Rb8

EL BLANCO DESPUÉS DE MUCHOS ERRORES DE AMBOS OBTIENE POSICIÓN GANADORA
CON PIEZA Y DOS PEONES DE MAS TENIA QUE JUGAR Ae3 PERO COMETE EL ULTIMO ERROR
24 Dxe5+ ???-Ad6 Y ABANDONA(NO SE SI ABANDONAR TAMBIÉN ES UN ERROR)




miércoles, 10 de mayo de 2017

DOMINGO 7/5/2017

 Estupendo y primaveral domingo DIA DE LA MADRE donde estuvimos disfrutando de nuestro
torneo.Esta vez jugamos un suizo a seis rondas con diez participantes resultando ganador Miguel
con seis de seis seguido de Cristopher y en tercer lugar Eduardo Telechea empatado a puntos con
Ramón Sarmiento que se superó a sí mismo consiguiendo el 60% de los puntos.

07052017 - Ronda 6

Resultados

Nº Nombre            Total  Result   Nombre             Total

 1 ALBERTO PEREZ,    [.5]     0:1    MIGUEL SERRANO,    [5]  
 2 CRISTOPHER,       [3.5]    1:0    ANTONIO BLASCO,    [2.5]
 3 RAMON SARMIENTO,  [3]     .5:.5   EDUARDO TELECHEA,  [3]  
 4 VCTE.FRANCH,      [2]      1:0    LUIS CUERDO,       [3]  
 5 RAMON GANDOLFO,   [1]      0:1    FCO.PEREZ,         [1.5]

Clasificaciones

Puesto Nombre             Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    MIGUEL SERRANO,          2100     6         11.0  16.0   21.0
  2    CRISTOPHER,              2000     4.5       11.5  18.5   15.0
 3-4   EDUARDO TELECHEA,        1900     3.5       13.5  20.5   14.5
       RAMON SARMIENTO,         1500     3.5       11.5  18.0   12.5
 5-6   VCTE.FRANCH,             1850     3         12.5  19.0    7.0
       LUIS CUERDO,             1830     3         11.5  16.0   11.0
 7-8   ANTONIO BLASCO,          1870     2.5       13.0  18.0   10.0
       FCO.PEREZ,               1840     2.5       10.5  15.5    6.0
  9    RAMON GANDOLFO,          1880     1         13.5  20.0    6.0
  10   ALBERTO PEREZ,           1600     0.5       11.5  18.5    2.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre             Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  MIGUEL SERRANO,          2100  5:W  9:W  3:W  2:W  4:W 10:W
2  CRISTOPHER,              2000  8:D  5:W  9:W  1:L  3:W  7:W
3  EDUARDO TELECHEA,        1900  6:W  7:W  1:L  9:W  2:L  4:D
4  RAMON SARMIENTO,         1500  7:L 10:W  8:W  6:W  1:L  3:D
5  VCTE.FRANCH,             1850  1:L  2:L 10:D  8:W  7:D  6:W
6  LUIS CUERDO,             1830  3:L  8:W  7:W  4:L  9:W  5:L
7  ANTONIO BLASCO,          1870  4:W  3:L  6:L 10:W  5:D  2:L
8  FCO.PEREZ,               1840  2:D  6:L  4:L  5:L 10:W  9:W
9  RAMON GANDOLFO,          1880 10:W  1:L  2:L  3:L  6:L  8:L
10 ALBERTO PEREZ,           1600  9:L  4:L  5:D  7:L  8:L  1:L


LA ANÉCDOTA DEL TORNEO ESTUVO EN LA RONDA SEIS Y ÚLTIMA QUE ENFRENTÓ AL ÚLTIMO
CLASIFICADO CON BLANCAS CONTRA EL PRIMER CLASIFICADO.
EN ESTE MOMENTO DE LA PARTIDA EL BLANCO(quizás alertado por algún comentario del
público y jugadores) HIZO LA BUENA.

TxAe5 QUE LE DABA POSICIÓN GANADORA, EL NEGRO CONTESTÓ dxe5 y  DESPUÉS DE
Dxe5 EL NEGRO ESTA PERDIDO, SE JUGÓ EN ESE MOMENTO f6 Y EL BLANCO NO VIO
LA JUGADA GANADORA E HIZO Dxf6 PASANDO DE LA GLORIA AL FRACASO.

NOTA :EL PRÓXIMO DOMINGO SE RUEGA PUNTUALIDAD YA QUE ES LA PENÚLTIMA
JORNADA DE LIGA Y A LAS SIETE Y MEDIA TENEMOS QUE TERMINAR PUES TODOS
LOS PARTIDOS EMPIEZAN A LAS OCHO. CONFIRMAR ASISTENCIA PARA MEJOR
ORGANIZACIÓN






 

lunes, 1 de mayo de 2017

DOMINGO 30/04/2017

         Buena participación la de este domingo acudieron catorce aficionados al ajedrez jugándose
  el torneo con partidas de 10´+3´´con un total de siete rondas.Se hecha en falta mas participación
  de los aficionados de SANTA POLA (solo vinieron tres).Los jugadores locales hicieron un gran
  torneo ANTONIO BLASCO 4º y sobretodo EDER MOLINA que acabó 2ºsiendo el único que
  derrotó a MIGUEL que acabó 1º como viene siendo habitual.
         El tercer puesto fue para JOSE MIGUEL ABAD
         Destacar a la joven promesa RAMÓN SARMIENTO que hizo el 50% de los puntos.
                    OS ESPERAMOS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO A LAS CINCO
   Nota ; el torneo infantil no se pudo hacer por falta de asistencia.

30042017 - Ronda 7

Resultados

Nº Nombre           Total  Result   Nombre            Total

 1 MIGUEL SERRANO,  [5]      1:0    VICENTE FRANCH,   [4]  
 2 COLM,            [4]      0:1    EDER,             [4.5]
 3 ANTONIO BLASCO,  [3.5]   .5:.5   J.M.ABAD,         [4]  
 4 LUIS CUERDO,     [3]      1:0    RAMON SARMIENTO,  [3.5]
 5 EDU TELLECHEA,   [3]      1:0    ROBERTO MARTIN,   [1]  
 6 RAMON GANDOLFO,  [2]      1:0    ALBERTO PEREZ,    [2.5]
 7 LEO RUIZ,        [0]      0:1    FCO.PEREZ,        [2]  

Clasificaciones

Puesto Nombre            Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    MIGUEL SERRANO,         2100     6         20.0  28.5   26.0
  2    EDER,                   1845     5.5       20.0  26.0   19.5
  3    J.M.ABAD,               1880     4.5       21.5  30.5   21.5
 4-8   ANTONIO BLASCO,         1840     4         21.5  30.5   15.5
       COLM,                   1890     4         21.0  28.0   19.0
       VICENTE FRANCH,         1830     4         18.0  25.0   15.0
       EDU TELLECHEA,          1860     4         14.5  20.0   13.0
       LUIS CUERDO,            1700     4         13.0  17.5   12.0
  9    RAMON SARMIENTO,        1500     3.5       19.0  25.0   15.5
10-11  RAMON GANDOLFO,         1870     3         19.0  26.0   12.0
       FCO.PEREZ,              1850     3         15.0  19.0   12.0
  12   ALBERTO PEREZ,          1570     2.5       17.5  21.5   11.0
  13   ROBERTO MARTIN,         1600     1         18.0  22.0    4.0
  14   LEO RUIZ,               1200     0         17.0  23.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre            Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  MIGUEL SERRANO,         2100  4:W 10:W  5:W  3:W  9:W  2:L  6:W
2  EDER,                   1845 14:W  3:L  9:D  7:W  4:W  1:W  5:W
3  J.M.ABAD,               1880  8:W  2:W 10:W  1:L  5:W  6:L  4:D
4  ANTONIO BLASCO,         1840  1:L  9:W  7:W  6:D  2:L 11:W  3:D
5  COLM,                   1890  6:W  7:W  1:L 11:W  3:L 13:W  2:L
6  VICENTE FRANCH,         1830  5:L 12:D 13:W  4:D 10:W  3:W  1:L
7  EDU TELLECHEA,          1860 12:W  5:L  4:L  2:L 14:W 10:W 13:W
8  LUIS CUERDO,            1700  3:L 14:W 11:L 10:L 13:W 12:W  9:W
9  RAMON SARMIENTO,        1500 11:W  4:L  2:D 12:W  1:L 14:W  8:L
10 RAMON GANDOLFO,         1870 13:W  1:L  3:L  8:W  6:L  7:L 12:W
11 FCO.PEREZ,              1850  9:L 13:W  8:W  5:L 12:L  4:L 14:W
12 ALBERTO PEREZ,          1570  7:L  6:D 14:W  9:L 11:W  8:L 10:L
13 ROBERTO MARTIN,         1600 10:L 11:L  6:L 14:W  8:L  5:L  7:L
14 LEO RUIZ,               1200  2:L  8:L 12:L 13:L  7:L  9:L 11:L

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com



Antonio Blasco  1/2 - Vicente Franch 1/2
Las blancas jugaron Tb8 y cambiaron las torres lo que hechó a perder su ventaja
Había que no cambiar las torres e ir mejorando la posición del rey.



J.M.ABAD 1-0 COLM
AQUÍ COLM PUDO BUSCAR LAS TABLAS CON Rf2 PERO SE EQUIVOCÓ
Y TUVO QUE ABANDONAR
J.M.ABAD 1 -0 RAMÓN GANDOLFO
LAS BLANCAS JUGARON Cg5 AMENAZANDO AL ALFIL DE CASILLAS BLANCAS
LAS NEGRAS JUGANDO d5 CONSIGUEN LIGERA VENTAJA

MIGUEL 1-0 COLM
PARTIDA QUE NOS COMENTARÁ MIGUEL MAÑANA MARTES A PARTIR DE LAS SEIS EN
LA CAFETERIA DEL PALACIO DE CONGRESOS DE ELCHE